Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
1660 du 19/02/2015 SAS TRANSIT ETS TD ET COMPAGNIE 16/07/2015 C5986 17/02/2015 RCS15006900 REQUERANT 201/CAV du 16/07/2015
1663 du 18/02/2015 SOMADIV SAS-TRANSIT 26/03/2015 C5963 17/02/2015 C5963 REQUERANT 136/CAV du 26/03/2015
1661 du 18/02/2015 ETS TD&COMPAGNIE SAS-TRANSIT 26/03/2015 C5981 17/02/2015 RCS15006752 REQUERANT 141/CAV du 26/03/2015
1662 du 18/02/2015 ETS TD&COMPAGNIE SAS-TRANSIT 26/03/2015 C5982 17/02/2015 RCS15006753 REQUERANT 140/CAV du 26/03/2015
1662 du 18/02/2015 ETS TD&COMPAGNIE SAS-TRANSIT 26/03/2015 C5982 17/02/2015 RCS15006753 REQUERANT 140/CAV du 26/03/2015
1662 du 18/02/2015 ETS TD&COMPAGNIE SAS-TRANSIT 26/03/2015 C5982 17/02/2015 RCS15006753 REQUERANT 140/CAV du 26/03/2015
1581 du 18/02/2015 SDTM-CI GMCI 25/03/2015 C5512 13/02/2015 RCS15007803 REQUERANT 133/CAV du 25/03/2015
1582 du 18/02/2015 SDTM-CI GMCI 25/03/2015 C5532 13/02/2015 RCS15005625 etRCS15005886 REQUERANT 132/CAV du 25/03/2015
1499 du 16/02/2015 SONAL SAS-TRANSIT 26/03/2015 C331 10/02/2015 RCS15003916 REQUERANT 145/CAV du 19/03/2015
1401 du 12/02/2015 SDTM-CI GMCI 25/03/2015 C5036 10/02/2015 RCS15007804 REQUERANT 134/CAV du 25/03/2015

Pages