Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
6607du 14/08/2014 SDTM-CI GMCI 25/03/2015 C26795 14/08/2014 RCS14039021 REQUERANT 153/CAV du 25/03/2015
6605 du 14/08/2014 SDTM-CI GMCI 25/02/2015 C26840 12/08/2014 RCS14035817 REQUERANT 054/CAV du 25/02/2015
7071 du 29/08/2014 SOREF MONDIAL TRANSIT 15/01/2015 C26442 11/08/2014 RCS14041147 WEBB 003/CAV du 15/01/2015
9459 du 10/11/2014 ADC SIGMA TRANSIT 07/04/2016 C26309 08/08/2014 RCS14041796 REQUERANT 034/CAV du 07/04/2016
6681 du 18/08/2014 ETS HAB RINJ TRANSIT 25/03/2015 C25838 05/08/2014 RCS14038412 WEBB 135/CAV du 25/03/2014
6467 du 11/08/2014 BAMIMEX-CI (BAMBA BEN) LTA 12/03/2015 C25980 05/08/2014 RCS14042000 REQUERANT 111/DGD/ du 12 /03/ 2015
6401 du 06/08/2014 SDTM-CI GMCI 28/01/2015 C25771 05/08/2014 RCS14043143 REQUERANT 014/CAV du 28/01/2015
6683 du 18/08/2014 GROUPE SAPHIR TRANS-CI 15/01/2015 C25484 01/08/2014 RCS14043471 WEBB 004/CAV du 15/01/2015
6268 du 04/08/2014 SDTM-CI GMCI 26/02/2015 C25377 01/08/2014 RCS14035986 REQUERANT 090/CAV du 26/02/2015
6684 du 18/08/2014 OCEANE TRANSIT TRANS-CI 28/01/2015 C24990 30/07/2014 RCS14038521 WEBB 013/CAV du 28/01/2015

Pages