Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
5658 du 11/07/2014 ETS KAS-CI LTA 09/04/2015 C22525 09/07/2014 RCS14038248 REQUERANT 160/CAV du 09/04/2015
5735 du 15/07/2014 KIED IMPORTEXPORT DINEMAT 05/02/2014 C22566 09/07/2014 RCS14036134 REQUERANT 020/CAV du 05/02/2015
5709 du 15/07/2014 TRANSMED CI TGR 15/01/2015 C22296 08/07/2014 RCS14034870 WEBB 005/CAV du 15/01/2015
5849 du 18/07/2014 ETS H.A.B TRANS-CI 22/01/2015 C22176 07/07/2014 RCS14035533 WEBB 010/CAV du 22/01/2015
5589 du 10/07/2014 SDTM-CI GMCI 12/03/2015 C22108 07/07/2014 RCS 14032798 REQUERANT 113/CAV du 12/03/2015
5588 du 10/07/2014 SDTM-CI GMCI 12/03/2015 C22058 07/07/2014 RCS14031902 REQUERANT 112/CAV du 12/03/2015
5587 du 10/07/2014 SDTM-CI GMCI 12/03/2015 C22140 07/07/2014 RCS14032729 et35 REQUERANT 111/CAV du 12/03/2015
5537 du 09/07/2014 SONEDIS MONDIAL TRANSIT 05/02/2014 S572 02/07/2014 RCS14036571 WEBB 024/CAV du 05/02/2015
5288 du 02/07/2014 SICOMEX ASSOCIATES TRANSIT 05/07/2014 S571 01/07/2014 RCS14034775 WEBB 018/CAV du 05/02/2015
5410 du 07/07/2014 FRESH FROZEN FOODS SAS TRANSIT 19/03/2015 C1177 01/07/2014 RCS14038098 REQUERANT 148/CAV du 19/03/2015

Pages