Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
5807 du 16/07/2014 SICOMEX ASSOCIATES TRANSIT 24/02/2015 S602 15/07/2014 RCS14038032 WEBB 041/CAV du 24/02/2015
5915 du 21/07/2014 SOCIAM STRACOTRANS 22/01/2015 C23174 14/07/2014 RCS14031882 WEBB 006/CAV du 22/01/2015
6435 du 08/08/2014 GROUPE SAPHIR TRANS-CI 28/01/2015 C22955 11/07/2014 RCS14038586 REQUERANT 017/CAV du 28/01/2015
9722 du 17/11/2014 SONAL SAS-CI TRANSIT 28/01/2015 C22955 11/07/2014 RCS14038586 REQUERANT 017/CAV du 28/01/2015
6433 du 08/08/2014 GAT RIMA TRANS-CI 19/03/2015 C22945 11/07/2014 RCS14039332 WEBB 118/DGD/ du 19 /03/ 2015
6432 du 08/08/2014 DRAMERA ALOU TRANS-CI 22/01/2015 C22941 11/07/2014 RCS14037519 WEBB 009/CAV du 22/01/2015
6434 du 08/08/2014 BATHILY MAMADOU TRANS-CI 22/01/2015 C22913 11/07/2014 RCS14037004 WEBB 008/CAV du 22/01/2015
5735 du 15/07/2014 KIED IMPORTEXPORT DINEMAT 05/02/2014 C22566 09/07/2014 RCS14036134 REQUERANT 020/CAV du 05/02/2015
6966 du 27/08/2014 ADC SIGMA TRANSIT 18/02/2016 C22450 09/07/2014 RCS14034699 REQUERANT 027/CAV du 18/02/2016
6961 du 27/08/2014 ADC SIGMA TRANSIT 18/02/2016 C22455 09/07/2014 RCS14034700 REQUERANT 026/CAV du 18/02/2016

Pages